Track and Field: Men’s World Records
- Grades: 6–8, 9–12
| Event | ![]() Record | ![]() Record Holder | ![]() Date |
| 100 m | 9.77 sec | Asafa Powell (Jamaica) | June 14, 2005 |
| 200 m | 19.32 sec | Michael Johnson (U.S.) | Aug. 1, 1996 |
| 400 m | 43.18 sec | Michael Johnson (U.S.) | Aug. 26, 1999 |
| 800 m | 1 min 41.11 sec | Wilson Kipketer (Den.) | Aug. 24, 1997 |
| 1,000 m | 2 min 11.96 sec | Noah Ngeny (Kenya) | Sept. 5, 1999 |
| 1,500 m | 3 min 26.00 sec | Hicham el-Guerrouj (Mor.) | July 14, 1998 |
| Mile | 3 min 43.13 sec | Hicham El Guerrouj (Morocco) | July 7, 1999 |
| 2,000 m | 4 min 44.79 sec | Hicham el-Guerrouj (Mor.) | Sept. 7, 1999 |
| 3,000 m | 7 min 20.67 sec | Daniel Komen (Kenya) | Sept. 1, 1996 |
| Steeplechase | 7 min 53.63 sec | Saif Shaheen (Qatar) | Sept. 3, 2004 |
| 5,000 m | 12 min 37.35 sec | Kenenisa Bekele(Eth.) | May 31, 2004 |
| 10,000 m | 26 min 22.75 sec | Haile Gebrselassie (Eth.) | June 1, 1998 |
| 20,000 m | 56 min 55.6 sec | Arturo Barrios (Mex.) | Mar. 30, 1991 |
| 25,000 m | 1 hr 13 min 55.8 sec | Toshihiko Seko (Jap.) | Mar. 22, 1981 |
| 30,000 m | 1 hr 29 min 18.8 sec | Toshihiko Seko (Jap.) | Mar. 22, 1981 |
| Marathon | 2 hr 4 min 55 sec | Paul Tergat (Kenya) | Sept. 28, 2003 |
| 110-m hurdles | 12.88 sec | Xiang Liu (China) | July 11, 2006 |
| 400-m hurdles | 46.78 sec | Kevin Young (U.S.) | Aug. 6, 1992 |
| High jump | 2.45 m (8 ft 0.5 in) | Javier Sotomayor (Cuba) | July 27, 1993 |
| Pole vault | 6.14 m (20 ft 1.75 in) | Sergei Bubka (Ukr.) | July 31, 1994 |
| Long jump | 8.95 m (29 ft 4.5 in) | Mike Powell (U.S.) | Aug. 30, 1991 |
| Triple jump | 18.29 m (60 ft 0.25 in) | Jonathan Edwards (UK) | Aug. 7, 1995 |
| Shot put | 23.12 m (75 ft 10.25 in) | Randy Barnes (U.S.) | May 20, 1990 |
| Discus throw | 74.08 m (243 ft) | Jurgen Schult (E.Ger.) | June 6, 1986 |
| Hammer throw | 86.74 m (284 ft 7 in) | Yuri Sedykh (USSR) | Aug. 30, 1986 |
| Javelin throw | 98.48 m (323 ft 1 in) | Roman Ṧebrle(Czh.) | May 26-27, 2001 |
| Decathlon | 9,026 points | Tomás Dvorák (Czh.) | July. 3 - 4, 1999 |
| 20-km walk | 55 min 31 sec | Samuel Wanjiru(Kenya) | Mar. 17, 2007 |
| 30-km walk | 1 hr 28 min 36 sec | Takayuki Matsumiya (Japan) | Feb. 16, 2003 |
| 50-km walk | 3 hr 40 min 57.9 sec | Thierry Toutain (Fr.) | Sept. 29, 1996 |
| 4 - 100-m relay | 37.40 sec | U.S. (M. Marsh, L. Burrell, D. Mitchell, C. Lewis) | Aug. 8, 1992 |
| U.S. (J. Drummond, A. Cason, D. Mitchell, L. Burrell) | Aug. 21, 1993 | ||
| 4 - 200-m relay | 1 min 18.68 sec | Santa Monica Track Club (M. Marsh, L. Burrell, F. Heard, C. Lewis) | Apr. 17, 1994 |
| 4 - 400-m relay | 2 min 54.20 sec | U.S. (J. Young, A. Pettigrew, T. Washington, M. Johnson) | July 22, 1998 |
| 4 - 800-m relay | 7 min 3.89 sec | UK (P. Elliott, G. Cook, S. Cram, S. Coe) | Aug. 30, 1982 |
| 4 - 1,500-m relay | 14 min 38.8 sec | W.Ger. (T. Wessinghage, H. Hudak, M. Lederer, K. Fleschen) | Aug. 17, 1977 |
- Subjects:Sports



