Swimming: World Records

  • Grades: 6–8, 9–12

Event
Time

Holder

Date
Men's Events
50-m freestyle21.28 secEamon Sullivan(AUS)March 28, 2008
100-m freestyle47.50 secAlain Bernard (FRA)March 22, 2008
200-m freestyle1 min 43.86 secMichael Phelps(USA)Mar. 27, 2007
400-m freestyle3 min 40.59 secIan Thorpe (Austl.)Sept. 16, 2000
800-m freestyle7 min 38.651 secGrant Hackett (AUS)July 27, 2005
1,500-m freestyle14 min 34.56 secGrant Hackett (AUS)July 29, 2001
100-m backstroke52.98 secAaron Peirsol (U.S.)March 27, 2007
200-m backstroke1 min 54.32 secRyan Lochte (U.S.)March 3, 2007
100-m breaststroke59.13 secBrendan Hansen (U.S.)August 1, 2006
200-m breaststroke2 min 7.51 secKosuke Kitajima(JPN)June 8, 2008
100-m butterfly50.40 secIan Crocker (USA)July 3, 2005
200-m butterfly1 min 52.09 secMichael Phelps (U.S.)March 28, 2007
200-m individual medley1 min 54.98 secMichael Phelps (USA)March 29, 2007
400-m individual medley4 min 06.22 secMichael Phelps (U.S.)April 1, 2007
4 X 100-m medley relay3 min 30.68 secU.S. National TeamAugust 24, 2004
4 X 100-m freestyle relay3 min 12.46 secU.S. National TeamAugust 19, 2006
4 X 200-m freestyle relay7 min 03.24 secU.S. National TeamMarch 30, 2007
Women's Events
50-m freestyle23.97 secLibby Trickett (AUS)March 28, 2008
100-m freestyle52.88 secLibby Trickett (AUS)March 27, 2008
200-m freestyle1 min 55.52 secLaure Manaudou (FRA)March 28, 2007
400-m freestyle4 min 01.53 secJanet Federica Pellegrini (ITA)March 24, 2008
800-m freestyle8 min 16.22 secJanet Evans (U.S.)Aug. 20, 1989
1,500-m freestyle15 min 42.54 secKate Ziegler (U.S.)June 17, 2007
100-m backstroke59.21 secNatalie Coughlin (USA)Feb. 17, 2008
200-m backstroke2 min 06.39 secKirsty Coventry (ZIM)Feb. 16, 2008
100-m breaststroke1 min 05.09 secLeisel Jones (AUS)March 2, 2006
200-m breaststroke2 min 20.54 secLeisel Jones (AUS)Feb. 1, 2006
100-m butterfly56.61 secInge de Bruijn (Neth.)Sept. 17, 2000
200-m butterfly2 min 05.40 secJessicah Schipper (AUS)Aug. 8, 2006
200-m individual medley2 min 08.92 secStephanie Rice (AUS)March 25, 2008
400-m individual medley4 min 31.46 secStephanie Rice (AUS)March 22, 2008
4 X 100-m medley relay3 min 55.74 secAUS National TeamMarch 31, 2007
4 X 100-m freestyle relay3 min 33.62 secNED National TeamMarch 18, 2008
4 X 200-m freestyle relay7 min 50.09 secU.S. National TeamMarch 29, 2007

 

  • Subjects:
    Sports
top

Grolier Online

Discover the content connection—the definitive, fully integrated database collection and online research portal. It includes seven encyclopedia databases: Encyclopedia America, Grolier Multimedia Encyclopedia, The New Book of Knowledge, La Nueva Enciclopedia Cumbre, America the Beautiful, Lands and Peoples, and The New Book of Popular Science.